Considered to be one of the safest yield generating mechanisms. The act of staking involves putting digital assets to work by helping to secure a blockchain network through verifying transactions and earning a reward in the process.
| Network | Staking rewards rate | Market cap | Lock up Period | |
|---|---|---|---|---|
Ethereum | 2.88% | 375,680,406,476 USD | 1 day | Start earning |
Solana | 6.02% | 74,846,288,247 USD | 5 days | Start earning |
Avalanche | 6.97% | 5,833,907,210 USD | 14 days | Start earning |
Cardano | 2.3% | 15,744,645,074 USD | 0 days | Start earning |
Cosmos | 20.71% | 1,077,139,244 USD | 21 days | Start earning |
Near | 4.74% | 2,217,298,880 USD | 2 days | Start earning |
Polkadot | 11.53% | 3,470,606,626 USD | 28 days | Start earning |
Polygon | 3.98% | 1,298,632,316 USD | 9 days | Start earning |
Sui | 1.73% | 6,040,083,808 USD | 1 day | Start earning |
Tezos | 8.28% | 515,775,002.67 USD | 0 days | Start earning |
Ton | 3.93% | 85,343,314.33 USD | 0 days | Start earning |
Tron | 3.25% | 26,577,580,994.56 USD | 0 days | Start earning |
As of 03/03/2026
Apply in under 5 minutes and start generating returns